Akva Lux II S-F (144B2345)
- Производитель: DANFOSS
- Код товара: 144B2345
- Доступность: На складе
-
2 203.08 р.
Квартирный тепловой пункт с зависимым отоплением со смесительным узлом и приготовлением ГВС. Контроль ГВС осуществляется пропорциональным регулирующим клапаном Danfoss PTC2+P, не имеющим аналогов. Данный клапан совмещает в себе несколько функций: регулирование расхода, температуры, подключение циркуляции для полотенцесушителей и удаленных водоразборных точек.
Тепловой пункт снабжен специальной линией циркуляции, управляемой термостатическим клапаном, что позволяет предотвратить расхолаживание труб при отсутствие водозабора и отключении отопления. Линия отопления оснащена балансировочным клапаном.
| Характеристики | |
| Insulation | Excl. |
| Вес | 25 |
| Дy присоединения | DH + DCW + DHW + HE: G 3/4" (int. thread)<br />Circ: R ½" (ext. thread) |
| Давление холодной воды | 2 |
| Диапазон температур в системе ГВС | 10 / 50 |
| Исполнение | Wall/Recess mounting |
| Код типа | Akva Lux II S-F |
| Код № | 144B2345 |
| Кожух | Optional |
| Количество квартир | 1 - 2 |
| Количество теплообменников | 1 |
| Материал пластин теплообменника | AISI 316 |
| Материал уплотнения теплообменника | Copper |
| Мощность | 37 - 45 |
| Мощность системы отопления | 10 - 15 |
| Применение | Отопление и ГВС |
| Примечание | The substation is available as built-in variant with recess box or as wall-mounted variant |
| Присоединение | Direct with mixing |
| Размер без кожуха | H 575 x W 470 X D 150 |
| Расход первичного контура ГВС | 913 l/h at 45 kW / DH 65°C |
| Ру | 10 |
| Способ управления системой ГВС | По расходу/ Термостатический |
| Способ управления системой отопления | Термостатический |
| Температура на входе из теплосети | 90 |
| Тип | Akva Lux II S-F type 1 with zone valve |
| Тип присоединения - ГВС | Instantaneous |
| Тип теплообменнка | Паяный |
| Циркуляция системы ГВС | Не знаю |

+7 987 XXX XX XX
+7 906 XXX XX XX
+7 902 XXX XX XX
